LT-CR सीरीज़ ओवन नियंत्रित क्रिस्टल ऑसिलेटर कम चरण शोर के साथ उच्च परिशुद्धता समय प्रदान करता है, जो उपग्रह संचार, बेस स्टेशनों और मापने वाले उपकरणों में मांग वाले अनुप्रयोगों के लिए आदर्श है।
पैरामीटर | विशिष्टता | शर्तें |
---|---|---|
आवृत्ति रेंज | 5MHz से 125MHz | |
ऑपरेटिंग वोल्टेज | 3.3V से 15V | |
बिजली की खपत | ≤5W | सेटअप |
आवृत्ति स्थिरता | ≤±10ppb | बनाम तापमान |
आवृत्ति सहनशीलता | ≤±0.2ppm | @25℃±1℃ |
आउटपुट वेवफॉर्म | सीएमओएस या साइन वेव | |
चरण शोर | -110dBc/Hz@10Hz -140dBc/Hz@100Hz -165dBc/Hz@1kHz -170dBc/Hz@10kHz -175dBc/Hz@100kHz |
विशिष्ट @100MHz |
आयाम | 20×20×11mm |